Produktbeschreibung

Hauptmerkmale:
1. Geeignet für geraden Rand des flachen Glases und arris 45°;
2. Manuelles, einzelnes Chip oder PLC-Kontrollsystem für Option;
3. Das raue Reiben, das feine Reiben, polierend sind bei einem Durchlauf erfolgt;
4. Kette oder Peilung, die System, stepless/Frequenzgeschwindigkeitseinstellung für Option übermitteln
Technische hauptsächlichbedingung:
| Modellnummer | YD-EM-8 | YD-EM-9 | YD-EM-9-45 | YD-EM-10 | YD-EM-10 (Peilung) |
| Gesamtnr.of Spindel | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Profil | Flach/Arris | Flach/Arris | Flach/Arris | Flach/Arris | Flach/Arris |
| Glasstärke (mm) | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Min.size des Glases (mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 50×50 |
| Glasgeschwindigkeit (m/min) | 0.8~3.5 | 0.8~3.5 | 0.8~3.5 | 0.8~3.5 | 0.8~5 |
| Energie (Kilowatt) | 15.5 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Äußere Abmessung (m) | 6.5×1.0×2.6 | 6.8×1.0×2.6 | 6.8×1.0×2.6 | 6.8×1.0×2.6 | 7.5×1.0×2.6 |
| Gewicht (Kilogramm) | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 |
Die Position der Schleifscheiben:
| Name | Modell | Menge pro Maschine |
| Rad des Diamant-1# | 80# | 1 |
| Rad des Diamant-2# | 180# | 1 |
| Rad des Harz-3# | 150-240# | 1 |
| Polierrad 4# | 10S40 | 1 |
| Rad der Eibe 5# | SD001 | 1 |
| Rad 6#Mud | 130-240# | 1 |
| Rad des Schlammes 8# | BD | 1 |
| Rad des Harz-7# | 130-240# | 1 |
| Rad des Schlammes 9# | BD | 1 |
FAQ
Q: Sind Sie Manufaktur oder Handelsfirma?
A: Wir sind Hersteller
Q: Wie lang ist die ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit 30-40 Tage
Q: Was ist das MOQ der Produkte?
A: 1 Set
Q: Welche Art der Bescheinigung würden Sie haben?
A: Europäische Gemeinschaft CERSGS
Q: Wie lang von der Maschinengarantie?
A: 1 Jahr
Glasmaschinen:

Über US:
| Firma | LIAODA(LAD)Glass Machinery Co.,Ltd. |
| Hersteller | Seit 2005 |
| Lokal | Shunde-Bezirk, Foshan-Stadt, GD Pro. Ungefähr 60km GZ Baiyun vom Flughafen |
| Hauptglasmaschine | Ausschnitt, Rand, Sandstrahlen, Bohrung, Ofen waschend und mildern |
| Grosses milderndes Projekt | Auf Saudi Ägypten, die Türkei, Kolumbien, Polen, Czekh, Australien, Vietnam, Sri Lanka. |
| Bescheinigung | Internationaler Standard mit CER u. SGS |

Ordnungsjobsteps: 
