Produktbeschreibung
Beschreibung
Optisches Jumper Wires sind wichtige Teile des Optiknetzes. Sie haben gleiches oder unterschiedlichen Typen Stecker, der am Ende des Faseroptikkabels installiert ist
Anwendungs-Merkmale
Optisches Netz, das niedrigen überschüssigen Verlust verdrahtet
Testgerät-Höhen-Rückflussdämpfung
Einrichtungs-Informationen
SOFC- - - - - - - -
| Kabel | Erstes Ende | Zweites Ende | Faser-Typ | Zopf schwach. (mm) | Länge heraus auflockern | Jacken-Typ | Länge |
| 1=1Fiber | FU (A)=FC/UPC (APC) | FU (A)=FC/UPC (APC) | H=Hi 780 | 09=Φ0.9 | 05=50cm | E=PE | 05=50cm |
| 2=2Fiber | SU (A)=SC/UPC (APC) | SU (A)=SC/UPC (APC) | F=Flex 1060 | 2=Φ2 mm | 10=100cm | C=PVC | 10=100cm |
| 4=4Fiber | … | … | D=G652D | 3=Φ3mm | … | H=LSZH | … |
| … | LU (A)=LC/UPC (APC) | LU (A)=LC/UPC (APC) | A=G657A | 20=200cm | A=Armored | 20=200cm | |
| R=Ribbon | X=Customization | B=G657B | X=Customization | ||||
| B=Bow - Typ | |||||||
| OM1=62.5/125 | |||||||
| OM2=50/125 | |||||||
| OM3=50/125 | |||||||
| OM4=50/125 | |||||||
Bedingung
| Parameter | Gerät | Wert | |||||||
| Stecker | / | FC STR.-… SC LC | |||||||
| Zwinge | / | PC | UPC | APC (Jobstepp) | APC (konisch) | ||||
| Faser-Typ | / | Inspektion | Mm | Inspektion | Mm | Inspektion | Mm | Inspektion | Mm |
| Einfügung-Verlust | DB | <0.25 | <0.20 | <0.25 | <0.20 | <0.30 | / | <0.30 | / |
| Wiederholbarkeit | Zeit | >1000 | |||||||
| Austauschbarkeit | DB | <0.10 | |||||||
| Rückflussdämpfung | DB | >45 | >36 | >50 | >36 | >60 | / | >60 | / |