Produktbeschreibung
ASME B16.5 B16.48 Class150/300/600 Wn also Querstation Rtj HF schmiedeten Rohr-Flansch
technische Parameter des Flansch-1.Pipe
| Stahlflansche | ||
| Material | Kohlenstoffstahl | ASTM A105, ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN | ||
| Edelstahl | ASTM A182, F304/304L, F316/316L usw. | |
| Legierter Stahl | ASTM A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Standard | ANSI | Kategorie 150 Flansch-Kategorie 3000 Flansche |
| LÄRM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar usw. | |
| JIS | 5K Flanges-20K Flansche | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar usw. | |
| En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar usw. | |
| TYP | Stutzen 1.Welding Flansch 2.Slip an | |
| 3.Blind Schweißens-Stutzenflansch des Flansches 4.Long | ||
| 5.Lap gemeinsames Schweißen des Flansches 6.Socket | ||
| 7.Threaded Flansch des Flansches 8.Flat | ||
| Oberfläche | Rostschutzöl, freier Lack, schwarzer Lack, gelber Lack, heiß-eingetaucht galvanisiert, elektrisches galvanisiert | |
| Anschluss | Schweissen, verlegt, Kontaktbuchse, Schossverbindung usw. | |
| Technisch | Geschmiedet | |
| Größe | DN10-DN3600 | |
| Paket | Verpacken des Exports 1.Standard (Furnierholz-Kasten von draußen, Plastiktuch des Inneres). 2: Als Bedingungen der Abnehmer | |
| Wärmebehandlung | Normalisierung, tempernd, Quenching+Tempering | |
| Bescheinigung | TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Anwendungen | Wasserwerk, Schiffbau-, Erdölchemikalie- u. Gasindustrie, Energienindustrie, Ventilindustrie und allgemeine Rohre, die Projekte etc. anschließen | |

Produktionsanlage des Flansch-3.Pipe

4.Pipe Flansch Qulality Steuerung


Verpackung und Transport des Flansch-5.Pipe

6.Chengdu Derbo Stahl-Service

Wenn Sie irgendeine Anfrage für unsere Produkte haben, nicht tritt das Zögern bitte mit uns in Verbindung. Wir gewähren Ihnen das konkurrenzfähigste Angebot und den technischen Support