Produktbeschreibung
C&N ist ein Berufshersteller des Stahl geschmiedeten Flansches in China,
Unser Produktionsbereich:
auf Flansch, Plattenflansch, Schweißungs-Stutzen-Flansch verlegter Flansch-blinder Flansch rutschen,
DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2573 PN6 2576, DIN2543
Flanschtyp | Bedingungen | Größen-Reichweite | |
LÄRM/EN | |||
Blinde Flansche | |||
PN 6, PN10, PN16, PN25, PN 40 | LÄRM 2527 | DN: 10 - 500 mm | |
PN 64 | DN: 10 - 400 mm | ||
PN 100 | DN: 10 - 350 mm | ||
Flache Flansche für das Weichlöten oder das Schweissen | |||
PN6 | LÄRM 2573 | DN: 10 - 500 mm | |
PN10 | LÄRM 2576 | DN: 10 - 700 mm | |
Eingehüllte Flansche und normale Muffen | |||
PN6 | LÄRM 2641 | DN: 10 - 700 mm | |
PN10 | LÄRM 2642 | DN: 10 - 700 mm | |
PN25 | LÄRM 2655 | DN: 10 - 500 mm | |
PN40 | LÄRM 2656 | DN: 10 - 400 mm | |
Schweißens-Stutzen-Flansch | |||
PN250 | LÄRM 2628 | DN: 10 - 250 mm | |
PN320 | LÄRM 2629 | DN: 10 - 250 mm | |
PN1/PN2.5 | LÄRM 2630 | DN: 10 - 4000 mm | |
PN6 | LÄRM 2631 | DN: 10 - 3000 mm | |
PN10 | LÄRM 2632 | DN: 10 - 2800 mm | |
PN16 | LÄRM 2633 | DN: 10 - 2000 mm | |
PN25 | LÄRM 2634 | DN: 10 - 1000mm | |
PN40 | LÄRM 2635 | DN: 10 - 500 mm | |
PN64 | LÄRM 2636 | DN: 10 - 350 mm | |
PN100 | LÄRM 2637 | DN: 10 - 350 mm | |
PN160 | LÄRM 2638 | DN: 10 - 300 mm | |
Eingehülltes gemeinsames kurzes Stummel-Ende | |||
PN10 | LÄRM 2673 | DN: 10 - 1200 mm | |
Verlegte Flansche | |||
PN10/PN16 | LÄRM 2566 | DN: 6 - 100mm |
Material:
Edelstahl: 182 F 304/304L/316/316L/321/347, Duplex-F51/F53/F44/F55/F60/F61
Legierter Stahl: STM A694/A694M F42/F46/F52/F56/F60/F70, A182 F5, F9, F11, F22
Kohlenstoffstahl: ASTM A 105, ST37.2 A 350 LF1, LF2, LF3, API 6A AISI 4130
Inspektion: Im Haus und aus dritter Quelle
Dokument: MTC stimmen mit EN10204 3.1 kann vor Versand zur Verfügung gestellt werden überein