Produktbeschreibung
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: 1. Standardexportverpackung
2.as die speziellen Anträge der Abnehmer
Anlieferungs-Detail: Versendet an 10-15 Tagen nach Zahlung2.as die speziellen Anträge der Abnehmer
| Kohlenstoffstahl-Flansche | ||
| Flansch-Material | Kohlenstoffstahl | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH.C22.8 |
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Edelstahl | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Legierter Stahl | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Flansch-Standard | ANSI | Kategorie 150 Flansch-Kategorie 2500 Flansche |
| LÄRM | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | 5K Flanges-20K Flansche | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| En | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| Flansch TYP | Stutzen 1.Welding Flansch; ; ; 2.Slip an | |
| 3.Blind flange4.Long Schweißens-Stutzenflansch | ||
| 5.Lap gemeinsames Schweißen des Flansches 6.Socket | ||
| 7.Threaded Flansch des Flansches 8.Flat | ||
| Flansch-Oberfläche | Rostschutzöl, freier Lack, schwarzer Lack, gelber Lack, heiß-eingetaucht galvanisiert, elektrisches galvanisiert | |
| Anschluss | Schweissen, verlegt | |
| Technisch | Geschmiedet | |
| Inspektion | in-house und das aus dritter Quelle. | |
| Flansch-Paket | Verpacken des Exports 1.>Standard (Furnierholz-Kasten von draußen, Plastiktuch des Inneres). 2: Als Bedingungen der Abnehmer | |
| Flansch-Wärmebehandlung | Normalisierung, tempernd, Quenching+Tempering | |
| Flansch-Bescheinigung | TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Produktionsprozeß | Rohstoff--Ausschnitt--Heizung--Schmieden--Wärmebehandlung--Maching--Inspektion | |

