Produktbeschreibung
KOHLENSTOFFSTAHL ODER EDELSTAHL
SPITZENeintrag-KUGELVENTIL-VERRIEGELTER SCHUTZKAPPEN-ENTWURF
ENTWURFS-BESCHREIBUNG:
- Entwurf: BS 5351;
- Fertigung: BS5351 oder Nece MR0175;
- Vertraulich: ANSI B16.10
- Flansch: ANSI B16.5;
- Prü Fung: API598 oder BS6755;
- Spitzeneintrag-Kugel, verriegelter Deckel;
- Volle Nervensä Ge, weiche Robbe;
- Antistatisches Merkmal;
- Funktionen Doppelt-Blocken und verlaufen;
- Materieller und ArbeitsTemp.:
- PTFE& R-PTFE: 0º C- 200º C(32º F- 392º F)
- PEEK& NYLON: 260º C(500° F) Maximum
TEILE UND MATERIAL:
| TEIL-NAME | MATERIALIEN | ||||
| KAROSSERIE | ASTM A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
| KUGEL | ASTM A105+ENP | F304 | F316 | F304L | F316L |
| METALLsitz | ASMT A105+ENP | F304 | F316 | F304L | F316L |
| SITZ | RPTFE/NYLON/PEEK | ||||
| O-RING | EPDM/NBR/VITON | ||||
| SPRUNG | 17-7PH | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
| DICHTUNG | RPTFE/GRAPHITE | ||||
| SCHRAUBEPIN | ASTM A276-304 | ASTM A276-316 | ASTM A276-316 | ||
| STAMM-PEILUNG | Cu-Pb Legierung | ||||
| KLEINER PIN | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | |
| KLEINER SPRUNG | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | |
| MÜ TZE | ASTM A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
| DICHTUNG | RPTFE/GRAPHITE | ||||
| DICHTUNG | RPTFE/GRAPHITE | ||||
| SCHUTZKAPPEN-STIFT | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8M | |||
| MUTTER STOPPEN | KOHLENSTOFFSTAHL | ||||
| GRIFF | KOHLENSTOFFSTAHL | ||||
| EINSPRITZUNG-BEFESTIGUNG | KOHLENSTOFFSTAHL | ||||
| EINSPRITZUNG-BEFESTIGUNG | KOHLENSTOFFSTAHL | ||||
| BLOCK U. ZAPFLUFT | KOHLENSTOFFSTAHL | ||||
| GANG | DUKTILES EISEN | ||||
| ANDERE MATERIALIEN SIND AUF ANFRAGE ERHÄ LTLICH | |||||
ABMESSUNGEN VERZEICHNEN (GERÄ T: Mm):
| DN | NPS | L | d | H | H1 | W | |
| KATEGORIE 150 | |||||||
| 40 | 1-1/2 " | 165 | 38 | 154 | 73 | 230 | |
| 50 | 2 " | 178 | 51 | 193 | 127 | 230 | |
| 80 | 3 " | 203 | 76 | 218 | 148 | 400 | |
| 100 | 4 " | 229 | 102 | 270 | 172 | 700 | |
| 150 | 6 " | 394 | 152 | 316 | 223 | 1000 | |
| 200 | 8 " | 457 | 203 | 380 | 256 | 1500 | |
| 250 | 10 " | 533 | 254 | 438 | 302 | 800* | |
| 300 | 12 " | 610 | 305 | 508 | 368 | 800* | |
| DN | NPS | KATEGORIE 300 | |||||
| 40 | 1-1/2 " | 190 | 38 | 154 | 73 | 230 | |
| 50 | 2 " | 216 | 51 | 193 | 127 | 230 | |
| 80 | 3 " | 283 | 76 | 218 | 148 | 400 | |
| 100 | 4 " | 305 | 102 | 270 | 172 | 700 | |
| 150 | 6 " | 403 | 152 | 316 | 223 | 1000 | |
| 200 | 8 " | 502 | 203 | 380 | 256 | 1500 | |
| 250 | 10 " | 568 | 254 | 438 | 302 | 800* | |
| 300 | 12 " | 648 | 305 | 508 | 368 | 800* | |
| DN | NPS | L | d | H | H1 | W | |
| KATEGORIE 600 | |||||||
| 40 | 1-1/2 " | 241 | 38 | 154 | 73 | 230 | |
| 50 | 2 " | 292 | 51 | 193 | 127 | 550 | |
| 80 | 3 " | 356 | 76 | 218 | 148 | 700 | |
| 100 | 4 " | 432 | 102 | 270 | 172 | 1200 | |
| 150 | 6 " | 559 | 152 | 316 | 223 | 1500 | |
| 200 | 8 " | 660 | 203 | 380 | 256 | 600* | |
| 250 | 10 " | 787 | 254 | 438 | 302 | 800* | |
| 300 | 12 " | 838 | 305 | 508 | 368 | 800* | |
| DN | NPS | KATEGORIE 900 | |||||
| 50 | 2 | 368 | 51 | 193 | 127 | 550 | |
| 80 | 3 | 381 | 76 | 218 | 148 | 700 | |
| 100 | 4 | 457 | 102 | 270 | 172 | 1200 | |
| 150 | 6 | 610 | 152 | 316 | 223 | 1500 | |
| 200 | 8 | 737 | 203 | 380 | 256 | 600* | |
| 250 | 10 | 838 | 254 | 438 | 302 | 800* | |
| 300 | 12 | 965 | 305 | 508 | 368 | 800* | |
| DN | NPS | KATEGORIE 1500 | |||||
| 50 | 2 | 368 | 51 | 250 | 127 | 550 | |
| 80 | 3 | 470 | 76 | 285 | 148 | 600* | |
| 100 | 4 | 546 | 102 | 346 | 172 | 600* | |
| 150 | 6 | 705 | 144 | 563 | 248 | 800* | |
| 200 | 8 | 832 | 192 | 612 | 265 | 800* | |
| 250 | 10 | 991 | 239 | 625 | 435 | 800* | |
| 300 | 12 | 1130 | 287 | 697 | 456 | 800* | |
| Anmerkung: * Zeichen ist fü R Gangbediener | |||||||
- Wir behalten hiermit uns die Rechte jeder alternativen Abmessung vor, die helfen wü Rden, Qualitä T unseres Ventils und Funktions-Leistungsfä Higkeit zu verbessern