Produktbeschreibung
1. Name: 50, 100, 150, 200, 250 300, 500, 635kg Einzelmeß Dosen fü R Plattformschuppe
2. Material: Aluminium
3. Kapazitä T: 50-1000kg
4. Genauigkeit: C3
L gebildet von der Aluminiumlegierung
L hohe Genauigkeit, hohe seitliche Eingabetoleranz
L einfach zu installieren, Schutz IP65
L hauptsä Chlich verwendet fü R elektronische Schuppen, elektronischen Ausgleich, rechnenschuppen des Preises und industrielle wiegende Systeme
5. Datenblatt
| Zahl | Bedingungen | Technik |
| 1 | Kapazitä T | 50, 100, 150, 200, 250kg 300, 500, 1000kg |
| 2 | Genauigkeitskategorie | C3 |
| 3 | Nennausgabe | 2.0± 10%mV/V |
| 4 | Nullausgleich | ± 2%F. S. |
| 5 | Nichtlinearitä T | 0.0166%F. S. |
| 6 | Hysterese | 0.0166%F. S. |
| 7 | Wiederholbarkeit | 0.02%F. S. |
| 8 | Ausdehnung (30min) | 0.017%F. S. |
| 9 | Temp. Effect auf Ausgabe | 0.017%F. S. /10º C |
| 10 | Temp. Effect auf null | 0.02%F. S. /10º C |
| 11 | Inputwiderstand | 300~500Ω |
| 12 | Ausgabewiderstand | 300~500Ω |
| 13 | Isolierung | ≥ 5000MΩ /100VDC |
| 14 | Empfohlene Erregung | 5V |
| 15 | Maximale Erregung | 15V |
| 16 | Ausgeglichene Tempreichweite | -10~40º C |
| 17 | Geschä Ft Tempreichweite | -10~50º C |
| 18 | Sichere Ü Berlastung | 150%F. S. |
| 19 | Entscheidende Ü Berlastung | 300%F. S. |
| 20 | Kabelgrö ß E | Φ 5.4× 1500mm |
| 21 | Gewicht ca. | 1.2kg |
| 22 | Material | Aluminiumlegierung |
| 23 | IP-Kategorie | IP67 |
| 24 | Max. Platform Grö ß E | 600mm× 600mm |








Vorteile:
Gebildet von der Aluminiumlegierung
Hohe Genauigkeit, hohe seitliche Eingabetoleranz
Einfach zu installieren, Schutz IP65
Hauptsä Chlich verwendet fü R elektronische Schuppen, elektronischen Ausgleich, rechnenschuppen des Preises und industrielle wiegende Systeme
bransensor. En. Made-in-china. Com