Produktbeschreibung

Geschmiedete Stahldichtschott-Kolben-Rückschlagventil-Kategorie 900~2500. 
Hauptteile und Material
| Nein | Teil-Name | Material | |||
| 1 | Sitz | A276 410 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
| 2 | Pin | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
| 3 | Dichtungsring | A276 304L | A276 316L | ||
| 4 | Mutter | A105 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
| 5 | Karosserie | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
| 6 | Mütze | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
| 7 | Hubmutter | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | Unterschiedlicher Ring | A276 420 | A182 F304 | A182 F316 | |
| 9 | Schalthebel | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 10 | Schwingenarm | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
| 11 | Platte | A276 410 | F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
| 12 | Mutter | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| Anwendbarer Medium | Wasser, Dampf, Öl., usw. | Wasser, Dampf, Öl., usw. | Säure., usw. | ||
| Anwendbarer Temp. | - 29~425°C | - 29~550°C | - 29~200°C | ||
Hauptleitungs-Außenmaße und Gewicht
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| GEWICHT (Kilogramm) | 900~1500LB | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
| 2500LB | 10.0 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | / | / | |