Produktbeschreibung
RUTIL-TITANdioxid DHR-966
Produktions-Beschreibung:
Anorganischer Si, Aloberflä Chenbeschichtung, organische Oberflä Chenbehandlung;
Gute Weiß E, gute optische Eigenschaft und versteckende Energie, gute Haltbarkeit etc.
Anwendung:
Universalstufe, applys zum Plastik, Beschichtung, Gummi, masterbatch und Papierherstellung
etc.
Technische Daten:
Paket:
Papierplastik25kg mittelbeutel oder als Anträ Ge der Klienten bieten 500kg/1000kg grosse gesponnene Plastiktasche an| Feld | Bedingung | |
| Reinheit TiO 2% | ≥ 93 | |
| Rü Ckstand auf Sieb 45μ M % | ≤ 0.05 | |
| Farbe | L* b* | ≥ 97.5 |
| ≤ 2.3 | ||
| Stofflü Chtiger stoff bei 105º C | ≤ 0.8 | |
| Versteckende Energie % | ≥ 90 | |
| Fä Rbekraft (TCS) | ≥ 2000 | |
| Wasser soluable % | ≤ 0.5 | |
| Stä Rke abtö Nend, mit Standard% vergleichen | ≥ 112 | |
| PH der Aufhebung, wä Sserige Lö Sung retainted | 6.5 ~ 8.5 | |
| Ö Labsorption g/100g | ≤ 22 | |
| Widerstandskraft des wä Ssrigen Auszuges Ω M | ≥ 50 | |
| Rutilkristall von der Konvertierung % | ≥ 97.5 | |
| Organischer Stoff | YES | |

